Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà                    ÎÀÎ «Ðåñóðñ»

301830  Ðîññèÿ,  ã. Áîãîðîäèöê   Òóëüñêîé îáë., Çàâîäñêîé ïð.,  2.

Òåë (087-61) 2-30-86,  2-27-96,  2-12-62

Ôàêñ 2-11-97, 2-13-89

E-mail:   resurs@bogorod.tula.net

 

Ïðîäàåì ðåçèñòîðû ïî öåíàì íèæå ðûíî÷íûõ

(ñðîê èçãîòîâëåíèÿ 1992-1994 ã.)

Öåíà (ðóá./øò.)

Ñ1-4-0,125 +-2%;                      äëèíà âûâîäà 16 ìì              0,03

Ñ1-4-0,125 +-5%; +-10%; äëèíà âûâîäà 16 ìì              0,02

Ñ1-4-0,25 +-2%;                             ãàáàðèò 3,6õ11,0 ìì              0,03     

           äëèíà âûâîäà 25 ìì

Ñ1-4-0,25  +-5%;+-10%;            ãàáàðèò 3,6õ11,0 ìì              0,02     

           äëèíà âûâîäà 25 ìì

Ñ2-33ì-0,125 +-2%;                    äëèíà âûâîäà 16 ìì              0,04

Ñ2-33ì-0,125 +-5%;+-10%;         äëèíà âûâîäà 16 ìì              0,03

Ð1-4-0,25+-2% ;                    äëèíà âûâîäà 25 ìì              0,04

Ð1-4-0,25+-5% ;+-10%; äëèíà âûâîäà 25 ìì              0,03

 

Ïîíîìèíàëüíîå íàëè÷èå íà ñêëàäå íà 30 ìàÿ 2001 ã.

 

C1-4 0,125 êâ ÎÒÊ

 6,81 Îì 2% 1         120                              9,1 Îì 10% 1        1000

 12,1 Îì 2% 1         940                              13 Îì 5% 1          2000

13 Îì 10% 1        56500                          16 Îì 5% 1          3500

22,6 Îì 2% 1        1400                            33,2 Îì 2% 1         460

36 Îì 5% 1          2000                            39 Îì 10% 1        32500

 43 Îì 5% 1         90000                          56,2 Îì 2% 1        1000

 59 Îì 2% 1          1430                            61,9 Îì 2% 1         960

 91 Îì 10% 1         3500                            187 Îì 2% 1          460

 205 Îì 2% 1          580                              220 Îì 5% 1          500

 287 Îì 2% 1         3500                             316 Îì 2% 1         1000

 348 Îì 2% 1          970                              365 Îì 2% 1         2500

 383 Îì 2% 1         1950                            422 Îì 2% 1          800

442 Îì 2% 1         1000                            562 Îì 2% 1          650

 715 Îì 2% 1        52000                          825 Îì 2% 1          500

 909 Îì 2% 1        37500                          910 Îì 5% 1       261000

 910 Îì 10% 1         870                              953 Îì 2% 1         1500

 1,1 êÎì 10% 1       4500                            1,3 êÎì 10% 1     207500

 1,33 êÎì 2% 1       1110                            1,4 êÎì 2% 1         935

1,96 êÎì 2% 1        500                              2,37 êÎì 2% 1       1000

 2,49 êÎì 2% 1        500                              2,87 êÎì 2% 1        500

3,65 êÎì 2% 1        500                              4,7 êÎì 10% 1        110

 5,36 êÎì 2% 1        500                              5,62 êÎì 2% 1       7500

 5,9 êÎì 2% 1         500                              7,87 êÎì 2% 1      85

 8,66 êÎì 2% 1        450                              9,09 êÎì 2% 1        950

 11 êÎì 2% 5          175                              11 êÎì 5% 5       4460

 11 êÎì 10% 5       18500                          11,5 êÎì 2% 5       4500

 14 êÎì 2% 5         1500                            20 êÎì 10% 5          90       

21,1 êÎì 2% 5       1500                            22,5 êÎì 2% 5      20500

 22,6 êÎì 2% 5      52500                          23,7 êÎì 2% 5     555500

 24,9 êÎì 2% 5       1000                            27 êÎì 5% 5         1000               

             28,7 êÎì 2% 5       1030                            33 êÎì 2% 5           1500               

            36 êÎì 5% 5                    1000                            38,3 êÎì 2% 5            169685                       

            53,6 êÎì 2% 5            200                              57,6 êÎì 2% 5            55000                         

59 êÎì 2% 5                4500

          61,9 êÎì 2% 5                        11000                                                              68 êÎì 5% 5                          586000

          68,1 êÎì 2% 5                        300                                                                  75 êÎì 2% 5             41000

         75 êÎì 5% 5                63000                          75 êÎì 10% 5               22500

          82 êÎì 5% 5                   965                              121êÎì         2% 5         365

          130          êÎì          10% 5      180                       140êÎì          2% 5        2500

          162          êÎì          2% 5         450                       169êÎì          2% 5         390

          178          êÎì          2% 5        200                       180êÎì          10% 5        500

          187          êÎì          2% 5       1600                     237êÎì          2% 5         500

          249          êÎì          2% 5        100                       301êÎì          2% 1        2950

          383          êÎì          2% 5         500                       442êÎì          2% 5         500

          820          êÎì          10% 5        98                         910êÎì          10% 5        800

 

 

C1-4 0,25 ÎÒÊ poc

 

 8,2 Îì 10% 1       66500                          11 Îì 5% 1         19500

 12,1 Îì 2% 1         500                              13 Îì 10% 1         1000

18 Îì 10% 1         3000                            30 Îì 10% 1          500

 36 Îì 10% 1          500                              47 Îì 5% 1          6000

 47 Îì 10% 1       313000                                   

 75 Îì 5% 1         17500                          75 Îì 10% 1        29500

 82 Îì 2% 1          1000                            130 Îì 5% 1        500                             

 150 Îì 10% 1         500                              237 Îì 2% 1         2000

 240 Îì 10% 1       38000                          470 Îì 10% 1         500

 523 Îì 2% 1         1000                            560 Îì 5% 1          400

 560 Îì 10% 1       24500                          590 Îì 2% 1          500

 620 Îì 5% 1         1500                            649 Îì 2% 1         2000

 820 Îì 5% 1       371000                                    820 Îì 10% 1       73000

 910 Îì 10% 1        5000                            2,61 êÎì 2% 1        500     

 3,16 êÎì 2% 1       1000                            3,6 êÎì 10% 1      10000

4,3 êÎì 10% 1       5000                            4,7 êÎì 10% 1      18000

 5,11 êÎì 2% 1       1000                            5,6 êÎì 5% 1        8000

 5,6 êÎì 10% 1      18000                          5,62 êÎì 2% 1       1000

 5,9 êÎì 2% 1         500                              6,19 êÎì 2% 1        500

 6,65 êÎì 2% 1       1000                            8,25 êÎì 2% 1        500

 9,53 êÎì 2% 1        500                              11,5 êÎì 2% 5       1500

 12,1 êÎì 2% 5        600                              14,3 êÎì 2% 5       1500

16 êÎì 5% 5         500                                    17,8 êÎì 2% 5        500

 21,5 êÎì 2% 5       1000                            22 êÎì 5% 5        90000

 22,1 êÎì 2% 5       2500                            25,5 êÎì 2% 5        500

 28 êÎì 2% 5         1000                            28,7 êÎì 2% 5        500

 36 êÎì 5% 5          500                              43 êÎì 5% 5         1000

 43 êÎì 10% 5      118500                                    46,4 êÎì 2% 5        500

 51 êÎì 5% 5          500                              51 êÎì 10% 5       24500

 51,1 êÎì 2% 5       5000                            52,3 êÎì 2% 5        500

 68 êÎì 5% 5         400                              68,1 êÎì 2% 5       2500

 75 êÎì 10% 5        4000                            78,7 êÎì 2% 5       1000                                                    82 êÎì 10% 5       17500                          91 êÎì 10% 5        1500                           

 121 êÎì 2% 5         500                              130 êÎì 5% 5       19000

 140 êÎì 2% 5         500                              180 êÎì 5% 5        3500

180 êÎì 10% 5        500                              220 êÎì 5% 5       53500

240 êÎì 5% 5        4000                            240 êÎì 10% 5       4500

 261 êÎì 2% 5        1000                            287 êÎì 2% 5         500                             

 330 êÎì 10% 5     159500                                    332 êÎì 2% 5        2000

 390 êÎì 10% 5      12000                          430 êÎì 10% 5     197000

470 êÎì 5% 5       11000                          470 êÎì 10% 5      12000

 475 êÎì 2% 5         500                              536 êÎì 2% 5        1500

 680 êÎì 5% 5        2400                            680 êÎì 10% 5      90500

1,1 ÌÎì 5% 5       16500                          1,2 ÌÎì 5% 5        6500                                                    1,6 ÌÎì 5% 5         500                              2 ÌÎì 5% 5         91000                                     2,2 ÌÎì 5% 5        1500                            2,7 ÌÎì 5% 5       23000                                                  5,1 ÌÎì 10% 5       6000                            5,6 ÌÎì 10% 5        500

C1-4 0,25 ÎÒÊ ë/ë

 

3 Îì 10% 1                             7500                                                                 18                        Îì                        10% 1                               50000                                         

22Îì10% 1                           10000                                                                                      27                        Îì                        10% 1               15000                                     

39Îì 5% 1                          262500                                                                                    43                        Îì                        5% 1                  7500                                       

75Îì 5% 1                            80000                                                                                      470                        Îì                        10% 1               77500

510    Îì  5% 1                     15000                               750          Îì  5% 1          272500

750    Îì  10% 1                     7500                          3,9 êÎì 5% 1                   2500               

4,7 êÎì 10% 1                    25000                               33 êÎì 5% 5                      12500

43 êÎì 10% 5                                5000                                        47 êÎì 2% 5                      5000

51 êÎì 10% 5                                2500                                        1,5 ÌÎì 5% 5            7500

1,5 ÌÎì 10% 5                        5000                                                                                        1,8 ÌÎì 10% 5                           17500

2 ÌÎì 10% 5                        5000                                                                                        3 ÌÎì 10% 5                  22500

3,3 ÌÎì 10% 5                        97500

 

C1-4 0,25í   ðîñ

 

910 Îì 5%                             152000                        15 êÎì 5%                   172200

27 êÎì 5%                             3000                            68 êÎì 5%                   2400000

75 êÎì 5%                             434200                        82 êÎì 5%                   660000

130 êÎì 5%                           2000                            620 êÎì 10%                    12000

820 êÎì 5%                           7200                            1,8 Ìîì 5%                     367000

 

C1-4 0,25í   ë/ë

 

33 Îì  10%                            280000                        910 Îì 5%                        310000

5,6 êÎì 5%                            2830000                      6,8 êÎì 10%                    205000

75 êÎì 5%                             55000                          160 êÎì 5%                      260000

430 êÎì 5%                           7000                            750 êÎì 5%                      305000

910 êÎì 5%                           240000                        910 êÎì 10%                    5000                           

 

C2-33ì 0,125êâ ÎÒÊ

 

 5,23 Îì 2% 1 Ä       500                                          13 Îì 10% 1 Ä        500

16 Îì 10% 1 Ä      20000                                      18 Îì 5% 1 Ä         500

 42,2 Îì 2% 1 Ä      1000

 47,5 Îì 2% 1 Ä      6500                                        48,7 Îì 2% 1 Ä       500

 60,4 Îì 2% 1 Ä      6000                                        86,6 Îì 2% 1 Ä      6500

 90,9 Îì 2% 1 Ä      2500                                        90,9 Îì 2% 1 Ä       500

 93,1 Îì 2% 1 Ä      7500                                        118 Îì 2% 1 Ä        500

 137 Îì 2% 1 Ä       1000                                        162 Îì 2% 1 Ä       2000

 162 Îì 2% 1 Ä        500                                          215 Îì 2% 1 Ä       4000

 287 Îì 2% 1 Ä        500                                          432 Îì 2% 1 Ä       1000

 442 Îì 2% 1 Ä       1000                                        487 Îì 2% 1 Ä       1000

 523 Îì 2% 1 Ä        500                                          549 Îì 2% 1 Ä       3500

560 Îì 5% 1 Ä        200                                          604 Îì 2% 1 Ä       2000

            715 Îì 2% 1 Ä      37000

 845 Îì 2% 1 Ä       1500                                        887 Îì 2% 1 Ä        500

1,07 êÎì 2% 1 Ä     7000                                        1,07 êÎì 2% 1 Ä      500

 1,13 êÎì 2% 1 Ä    28000                                      1,18 êÎì 2% 1 Ä      500

1,21 êÎì 2% 1 Ä      500                                          1,37 êÎì 2% 1 Ä     2500

 1,4 êÎì 2% 1 Ä      1500                                        2,15 êÎì 2% 1 Ä     1500

 2,26 êÎì 2% 1 Ä     2000                                        2,37 êÎì 2% 1 Ä     9500

 2,43 êÎì 2% 1 Ä      500                                          2,61 êÎì 2% 1 Ä    18500

 2,8 êÎì 2% 1 Ä       500                                          3,16 êÎì 2% 1 Ä      100

 3,24 êÎì 2% 1 Ä      500                                           3,4 êÎì 2% 1 Ä       500

 3,83 êÎì 2% 1 Ä     1000                                        3,92 êÎì 2% 1 Ä      500

 4,22 êÎì 2% 1 Ä     2000                                         4,42 êÎì 2% 1 Ä     1500

 4,53 êÎì 2% 1 Ä     2000                                        4,53 êÎì 2% 1 Ä     1000

 4,87 êÎì 2% 1 Ä     2500                                        5,23 êÎì 2% 1 Ä   101500

5,62 êÎì 2% 1 Ä      500                                          5,76 êÎì 2% 1 Ä      500

 6,04 êÎì 2% 1 Ä      500                                          6,04 êÎì 2% 1 Ä     2000

 6,49 êÎì 2% 1 Ä      500                                          6,49 êÎì 2% 1 Ä     2500                

 6,65 êÎì 2% 1 Ä      500                                          6,65 êÎì 2% 1 Ä     1000

 7,68 êÎì 2% 1 Ä     1500                                        8,45 êÎì 2% 1 Ä     1500

 9,09 êÎì 2% 1 Ä     1500                                        9,31 êÎì 2% 1 Ä     3000

 9,31 êÎì 2% 1 Ä     1500                                        10 êÎì 10% 1 Ä       500

 10,2 êÎì 2% 5 Ä      500                                          11,3 êÎì 2% 5 Ä     2000

11,3 êÎì 2% 5 Ä     2000                                        11,5 êÎì 2% 5 Ä     1000

 12,1 êÎì 2% 5 Ä     1500                                        13,7 êÎì 2% 5 Ä     1000

 14 êÎì 2% 5 Ä       9500                                        14 êÎì 2% 5 Ä        500

 14,3 êÎì 2% 5 Ä     9000                                        14,7 êÎì 2% 5 Ä     3000

 14,7 êÎì 2% 5 Ä     2000                                        15,4 êÎì 2% 5 Ä     1500

 16,2 êÎì 2% 5 Ä      500                                          16,5 êÎì 2% 5 Ä      500

16,9 êÎì 2% 5 Ä     1000                                        17,4 êÎì 2% 1 Ä    22000

 17,6 êÎì 2% 5 Ä     1500                                        18,7 êÎì 2% 5 Ä      500

 20 êÎì 10% 5 Ä      1500                                        21 êÎì 2% 5 Ä       1000

 22,6 êÎì 2% 5 Ä     1000                                        23,2 êÎì 2% 5 Ä     6500

 23,7 êÎì 2% 5 Ä     3500                                        24,3 êÎì 2% 5 Ä     2000

 25,5 êÎì 2% 5 Ä     4000                                         25,5 êÎì 2% 5 Ä     1000

 26,1 êÎì 2% 5 Ä     1500                                         26,7 êÎì 2% 5 Ä     1000

 28 êÎì 2% 5 Ä       2500                                        28,7 êÎì 2% 5 Ä      500

 30,9 êÎì 2% 5 Ä     1000                                        33 êÎì 5% 5 Ä    4634000

 33,2 êÎì 2% 5 Ä    27000                                      34 êÎì 2% 5 Ä       3500

 34,8 êÎì 2% 5 Ä     5500                                        36,5 êÎì 2% 5 Ä      500

37,4 êÎì 2% 5 Ä     2500                                         38,3 êÎì 2% 5 Ä      500

40,2 êÎì 2% 5 Ä     4500                                         52,3 êÎì 2% 5 Ä      500

54,9 êÎì 2% 5 Ä     1000                                        57,6 êÎì 2% 5 Ä     5000

 60,4 êÎì 2% 5 Ä     1500                                        60,4 êÎì 2% 5 Ä     1500

 62 êÎì 5% 5 Ä      18500                                      62 êÎì 10% 5 Ä    154000

 63,4 êÎì 2% 5 Ä     5000                                        63,7 êÎì 2% 5 Ä      500

 68 êÎì 5% 5 Ä     327570                                                68 êÎì 10% 5 Ä    126000

 69,8 êÎì 2% 5 Ä     1000                                        69,8 êÎì 2% 5 Ä     1000

71,5 êÎì 2% 5 Ä      500                                          75 êÎì 2% 5 Ä       3000

 75 êÎì 5% 5 Ä     659500                                                75 êÎì 10% 5 Ä    168000

78,7 êÎì 2% 5 Ä     1500                                        80,6 êÎì 2% 5 Ä     5000

 82 êÎì 2% 5 Ä        500                                          82 êÎì 5% 5 Ä      14000

 82 êÎì 10% 5 Ä    215500                                                82,5 êÎì 2% 5 Ä      500

90 êÎì 2% 5 Ä       2500                                        95,3 êÎì 2% 5 Ä     1000

 140 êÎì 2% 5 Ä      3000                                        158 êÎì 2% 5 Ä      2000

 165 êÎì 2% 5 Ä      1000                                        178 êÎì 2% 5 Ä       500       

 182 êÎì 2% 5 Ä      1000

 215 êÎì 2% 5 Ä       500                                          226 êÎì 2% 5 Ä      3000

 237 êÎì 2% 5 Ä       500                                          249 êÎì 2% 5 Ä      1000

 253 êÎì 2% 5 Ä       500                                          255 êÎì 2% 5 Ä      1000

270 êÎì 5% 5 Ä       500                                          274 êÎì 2% 5 Ä       500

 280 êÎì 2% 5 Ä      6000                                        287 êÎì 2% 5 Ä      1000

 309 êÎì 2% 5 Ä      1000                                         316 êÎì 2% 5 Ä      1500

 330 êÎì 10% 5 Ä      500                                          357 êÎì 2% 5 Ä       500

 365 êÎì 2% 5 Ä       500                                          383 êÎì 2% 5 Ä      1000

 402 êÎì 2% 5 Ä      2500                                        412 êÎì 2% 5 Ä       500

 422 êÎì 2% 5 Ä      1000                                        487 êÎì 2% 5 Ä      1500

 499 êÎì 2% 5 Ä     48000                                      511 êÎì 2% 5 Ä      1000

 619 êÎì 2% 5 Ä     15000                                        732 êÎì 2% 5 Ä       500                                             820 êÎì 10% 5 Ä     2500                                        909 êÎì 2% 5 Ä     3000

 1,3 ÌÎì 2% 5 Ä       500                                            2,87 ÌÎì 2% 5 Ä      500

 

P1-4 0,25 ÎÒÊ poc

 

 12 Îì 5%            2461                                        33 Îì 5%           19000

 36 Îì 5%           55500                                      39 Îì 5%           18280

 47 Îì 5%             490                                           51 Îì 5%            8600

 56 Îì 5%           11090                                      75 Îì 5%             500

 120 Îì 5%           9687                                         180 Îì 5%          10000

 360 Îì 5%          10000                                      390 Îì 2%           9000

 390 Îì 5%           1000                                         430 Îì 5%           9951

 560 Îì 5%           9000                                        620 Îì 5%          10300

 1 êÎì 2%            8445                                        1,1 êÎì 5%          4778

 1,2 êÎì 5%          8584                                        1,5 êÎì 5%           390

 2 êÎì 5%             390                                          2,2 êÎì 5%           100

 2,4 êÎì 5%           885                                          2,7 êÎì 5%         10000

  6,2 êÎì 5%          1175                                        6,8 êÎì 2%          5000

 6,8 êÎì 5%          5280                                        9,31 êÎì 2%         3000

  10 êÎì 2%            280                                          15 êÎì 2%           9500

  15 êÎì 5%          11390                                      22 êÎì 2%            500

  33 êÎì 2%           9500                                        56 êÎì 5%          10000

  62 êÎì 5%          16000                                      68 êÎì 2%           3000

  68 êÎì 5%          18000                                      75 êÎì 2%           1000

             82 êÎì 5%           7000                                        820 êÎì 5%         35000

 

ÂÑ5 ÎÒÊ                  4 690 øò.

ÂÑ10 ÎÒÊ                  2 460 øò.