| 6 | Баку-Москва | 1-31 | 7 | 4-26 | Вс, Чт |
| 14 | Тбилиси-Москва | 1-31 | 7 | 4-26 | Пн |
| 604 | Орёл-Москва | 2-20 | 49 | 6-14 | ежедн., кр. Вс |
| 62 | Нальчик-Москва | 2-41 | 11 | 5-35 | ежедневно |
| 58 | Старый Оскол-Москва | 3-06 | 11 | 6-25 | ежедневно |
| 102 | Керчь-Феодосия-Москва | 3-39 | 9 | 6-52 | чётные |
| 106 | Льгов-Курск-Москва | 3-51 | 11 | 6-58 | ежедн., кр. Вс |
| 72 | Белгород-Москва | 5-28 | 4 | 8-53 | ежедневно |
| 24 | Адлер-Москва | 5-37 | 11 | 9-12 | ежедневно |
| 20 | Харьков-Москва | 6-18 | 11 | 9-47 | ежедневно |
| 98 | Днепропетровск-Москва | 7-14 | 4 | 10-26 | ежедневно |
| 68 | Симферополь-Москва | 7-39 | 11 | 10-56 | ежедневно |
| 10 | Донецк-Москва | 8-01 | 5 | 11-06 | ежедневно |
| 70 | Бердянск-Москва | 8-25 | 5 | 11-42 | нечётные |
| 78 | Мариуполь-Москва | 8-33 | 5 | 12-02 | ежедневно |
| 92 | Полтава-Москва | 11-28 | 6 | 14-48 | чётные |
| 66 | Николаев-Москва | 12-50 | 18 | 16-05 | ежедневно |
| 12 | Луганск-Москва | 13-13 | 11 | 16-31 | ежедневно |
| 74 | Кривой Рог-Москва | 13-36 | 4 | 16-55 | нечётные |
| 26 | Севастополь-Москва | 16-15 | 11 | 19-33 | ежедневно |
| 8 | Севастополь - С.-Петербург | 16-35 | 4 | 6-15 | нечётные |
| 18 | Евпатория-Москва | 17-03 | 6 | 20-29 | ежедневно |
| 28 | Кисловодск-Москва | 17-28 | 11 | 20-56 | ежедневно |
| 44 | Новороссийск - С.-Петербург | 20-15 | 14 | 9-15 | чётные |
| 36 | Адлер - С.-Петербург | 20-25 | 21 | 9-20 | ежедн. до 20.09 |
148 |
Мариуполь - С.-Петербург | 22-07 | 15 | 11-42 | нечётные |
82 |
Курск - С.-Петербург | 22-46 | 20 | 11-05 | Сб |