| 19 | Москва-Харьков | 0-27 | 4 | 9-12 | ежедневно |
| 105 | Москва-Курск-Льгов | 1-23 | 4 | 6-00 | ежедн., кр. Пн |
| 603 | Москва-Орёл | 1-52 | 22 | 5-50 | ежедн., кр. Пн |
| 27 | Москва-Кисловодск | 3-18 | 11 | 14-23 | ежедневно |
| 25 | Москва-Севастополь | 3-33 | 12 | 5-44 | ежедневно |
| 81 | С.-Петербург-Курск | 4-00 | 18 | 9-33 | понедельник |
| 35 | С.-Петербург-Адлер | 4-55 | 20 | 18-42 | ежедн. до 20.09 |
| 43 | С.-Петербург-Новороссийск | 6-00 | 20 | 13-40 | чётные |
| 147 | С.-Петербург-Мариуполь | 6-30 | 16 | 4-00 | нечётные |
| 7 | С.-Петербург-Севастополь | 7-32 | 4 | 6-49 | нечётные |
| 17 | Москва-Евпатория | 11-38 | 4 | 8-58 | ежедневно |
| 101 | Москва-Феодосия-Керчь | 13-34 | 4 | 13-38 | чётные |
| 13 | Москва-Тбилиси | 16-46 | 4 | 14-30 | понедельник |
| 5 | Москва-Баку | 16-46 | 4 | 23-35 | Вс, Чт |
| 23 | Москва-Адлер | 17-00 | 11 | 5-26 | ежедневно |
| 67 | Москва-Симферополь | 18-36 | 11 | 15-35 | ежедневно |
| 69 | Москва-Бердянск | 19-39 | 11 | 18-10 | нечётные |
| 77 | Москва-Мариуполь | 19-47 | 11 | 15-01 | ежедневно |
| 61 | Москва-Нальчик | 20-14 | 6 | 6-45 | ежедневно |
| 9 | Москва-Донецк | 21-04 | 11 | 12-46 | ежедневно |
| 15 | Москва-Днепропетровск | 22-27 | 4 | 12-07 | ежедневно |
| 57 | Москва-С.Оскол | 22-35 | 4 | 9-00 | ежедневно |
| 71 | Москва-Белгород | 22-43 | 11 | 7-00 | ежедневно |
| 91 | Москва-Полтава | 22-51 | 11 | 11-15 | чётные |
| 65 | Москва-Николаев | 22-59 | 19 | 22-41 | ежедневно |
11 |
Москва-Луганск | 23-48 | 11 | 19-52 | ежедневно |
73 |
Москва-Кривой Рог | 23-56 | 11 | 19-55 | чётные |